ПРАЙС-ЛИСТ на дизайнерские услуги
Тип работы | I категория сложности (руб.) | II категория сложности (руб.) | III категория сложности (руб.) | Время разработки (дни) |
---|---|---|---|---|
Дизайн-макет интерьерной или наружной рекламной конструкции (короб, буквы и т.д.) | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3-5 |
Стенд | 600 | 1 000 | 1 300 | 1-3 |
Табличка (1 шт.)От 100 шт. |
250/100 |
500/200 |
800/500 |
1-2 |
Ростовая фигура | 1 000 | 1 800 | 2 800 | 1-3 |
Дизайн визитки | 500 | 800 | 1 000 | 1-2 |
Макет дисконтной (кредитной) карты | 500 | 700 | 1 000 | 1-5 |
Разработка логотипа | 2 500 | 5 500 | 9 500 | 7 |
Отрисовка логотипа, торгового знака (векторизация) | 500 | 1 500 | 3 500 | 1-3 |
Схема проезда (создание, отрисовка, векторизация) | 700 | 1 400 | 2 000 | 1-2 |
Дизайн макета фирменного бланка | 500 | 1 000 | 1 500 | 1-2 |
Дизайн папки / блокнота | 500 | 1 500 | 2 500 | 1-3 |
Дизайн приглашения, открытки | 700 | 1 500 | 2 500 | 2-5 |
Дизайн диплома, сертификата | 700 | 1 500 | 2 500 | 2-5 |
Разработка фирменного стиля (логотип, визитка, бланк, конверт, папка, бедж) | 6 500 | 17 000 | 30 000 | 7-21 |
Дизайн-макет листовки | 800 | 1600 | 2400 | 2-5 |
Дизайн-макет буклета | 2 000 | 3 500 | 5 000 | 2-5 |
Дизайн многостраничной брошюры | 2 000 | 3 000 | 10 000 | 4 |
Дизайн макета карманного календаря | 400 | 600 | 1 000 | 2-5 |
Дизайн макета календарного домика | 400 | 600 | 1 000 | 2-5 |
Дизайн макета настольного перекидного календаря | 2 500 | 3 600 | 4 500 | 5-21 |
Дизайн макета настенного квартального календаря | 800 | 1 000 | 1 500 | 3-7 |
Дизайн макета настенного перекидного календаря А3, А2 | 2 500 | 4 000 | 5 000 | 5-10 |
Дизайн макета постера, плаката, афиши А3, А2, А1 | 600 | 1 000 | 1 500 | 2-7 |
Дизайн макета конверта | 900 | 1 500 | 2 000 | 1-2 |
Дизайн-макет баннера, наклейки, флага | 500 | 800 | 1 200 | 2-7 |
Макет штендера (стритлайна) | 500 | 800 | 1 200 | 2-5 |
Обработка фотографий / иллюстраций | 100 | 300 | 800 | 2-5 |
Иллюстрация-фотоколлаж | 1 350 | 2 700 | 3 200 | 2-10 |
Рисованная иллюстрация | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 2-10 |
Набор текста (формат А6) | 150 | - | - | - |
Набор текста (формат А5) | 200 | - | - | - |
Набор текста (формат А4) | 250 | - | - | - |
Услуги сканирования | от 30 | - | - | - |
Если у Вас возникли вопросы - напишите нам. Мы ответим сразу, как получим Ваше обращение.
Или позвоните по телефону: +7 (911) 127-07-48
*Стоимость работ по разработке макетов в Гатчине и Кировске зависит от категории сложности:
- I категория - создание макета по готовым материалам заказчика (эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки или доработки).
- II категория - разработка макета с разработкой эскизов с подбором иллюстрированных материалов. От заказчика предоставляются текстовые материалы и, возможно, иллюстрации, требующие небольшой обработки.
- III категория - создание макета «с нуля», только по заданной заказчиком теме.
К категории сложности также относится трудоёмкость разработки макета, зависящая от:
- оригинальности идей;
- времени, затрачиваемого на работу;
- качества предоставляемых материалов;
- количества создаваемых графических объектов;
- фактического размера файлов.
Количество предоставляемых вариантов дизайна – 1-2 шт.
Возможна срочная разработка дизайна в Гатчине и Санкт-Петербурге.
В каждом конкретном случае дизайн и сроки необходимо обсуждать отдельно
Все цены ориентировочные. Окончательную стоимость можно назвать после получения технического задания, согласования объёма работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа.